个人信息收集清单
本清单按功能列出 markdown6 桌面应用(Windows、macOS、Linux)和手机应用(iOS、Android)收集的个人信息,是《隐私政策》的补充,二者不一致时以《隐私政策》为准。手机选择仅本机使用后,仍可编辑、预览、保存、导入、整理和导出本地 HTML;不主动联网、不记录或发送使用统计。电脑版的匿名统计可独立关闭。
一、上传到 markdown6 服务的信息
| 功能场景 | 收集的信息 | 用途 | 适用 | 是否必需 |
|---|---|---|---|---|
| 手机号登录 | 手机号码 | 发送短信验证码、登录、找回账号 | 桌面、手机 | 选择此方式时必需 |
| 邮箱登录 | 邮箱地址、密码(只保存不可逆散列值) | 发送邮件验证码、登录、找回密码 | 桌面、手机 | 选择此方式时必需 |
| 微信登录 | 微信账号唯一标识 | 识别同一微信账号 | 桌面(当前 Android 1.0.0 不提供微信登录) | 选择此方式时必需 |
| 通过 Apple 登录 | Apple 账号唯一标识;你选择共享的邮箱(可为 Apple 隐藏中转邮箱) | 识别同一 Apple 账号、发送账号通知 | 仅实际提供此功能的 iOS 版本,安卓不适用 | 选择此方式时必需 |
| 保持登录 | 随机生成的设备标识、设备类型(电脑或 iOS / Android);设备密钥只保存在本机安全存储中 | 保持登录状态、管理已登录设备、防止账号被盗用;限制同一设备领取新用户试用的次数 | 桌面、手机 | 登录时必需 |
| 导出 PDF / Word | 当前文档的正文及所需的图片、附件;导出时间、格式与结果 | 在服务器上生成文件;计算每日导出次数 | 桌面、手机 | 使用此功能时必需,每次导出前确认 |
| 云同步 | 同步的文档正文、图片、附件、标签、归档状态,品牌配置(如 Logo、联系方式) | 在你的多台设备之间同步 | 桌面、手机(订阅用户) | 开启同步时必需,可随时关闭 |
| 订阅与支付 | 订单信息(商品、周期、金额、时间、状态)、支付渠道交易单号、自动续费授权状态 | 开通权益、续费、退款与对账 | 桌面 | 购买时必需 |
| 通知 | 你选择的已验证邮箱或手机号 | 自动续费扣款提醒、账号安全通知 | 桌面、手机 | 开通自动续费时必需 |
| 安全与运行日志 | IP 地址、访问时间、请求结果 | 频率限制、防止恶意注册和滥用、安全审计 | 桌面、手机 | 使用联网功能时必需 |
| 检查更新 | 当前版本号、操作系统类型、处理器架构 | 判断是否有可用的新版本 | 桌面(手机通过应用商店更新) | 自动进行 |
| 匿名使用统计(桌面发送;当前安卓仅本机记录) | 随机统计标识、软件版本、系统类型、处理器架构(仅桌面)、界面语言、当前内置主题、前一天各功能使用次数 | 了解软件使用情况、改进产品;不含个人信息,与账号无关 | 桌面、手机 | 桌面默认开启,可关闭;当前 Android 1.0.0 只在本机记录、不发送;仅本机模式关闭并清除 |
| 联系我们 | 你主动提供的信息 | 回复和解决问题 | — | 你主动提供 |
二、只在本机使用、不单独上传的信息
| 信息 | 何时读取 | 用途 |
|---|---|---|
| 文档、标签、本地历史版本 | 使用过程中 | 保存在你的设备上;只有开启同步或导出 PDF / Word 时,相关内容才按上表上传 |
| 拍摄的照片(仅平台实际提供时) | 你在系统图片/文件选择器中主动选择拍照并确认(如有) | 插入当前文档;是否提供拍照入口由系统和当前平台决定 |
| 你选中的图片(手机,相册或文件) | 你点“图片”,再通过系统图片/文件选择器主动选择 | 插入当前文档;只读取你选中的图片 |
| 剪贴板文本(手机) | 你点“从剪贴板新建” | 新建文档;不在后台读取 |
拍照、相册、文件等入口以系统和当前平台实际提供为准。取消选择或拒绝相关授权不影响继续编辑。图片先保存在本机,只有在你同步或导出当前文档时才按本政策说明上传。
三、不收集的信息
我们不收集你的位置、通讯录、短信、通话记录、已安装应用列表,也不读取电脑序列号、MAC 地址、IMEI、Android ID、OAID、IDFA 等硬件或设备标识。官网不使用 Cookie。
第三方 SDK 处理的信息见第三方信息共享清单。如有疑问,请发送邮件至 hi@miniidealab.com。